TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH - AN NHƠN - BÌNH ĐỊNH
Danh sach DK NV2 ĐH SPKT 27.8.2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Ngữ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:03' 27-08-2011
Dung lượng: 192.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Ngữ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:03' 27-08-2011
Dung lượng: 192.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
TRêNG Trêng §¹i häc S ph¹m Kü thuËt Tp.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngµy 26 Th¸ng 8 N¨m 2011
DANH SÁCH THÍ SINH
®¨NG Ký XÐt TUYÓn NGUYÖn Väng 2 (NV2)
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Đối tượng Khu vực Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Tổng điểm Số TT hồ sơ ĐKXT ngành Ngày nhận hồ sơ ĐKXT Ngày trả hồ sơ ĐKXT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 16
1 NguyÔn §øc Danh 14/09/93 QSBA.01004 2NT 5.00 6.75 5.25 17.00 . .00204 101 25-08-2011 - - 2NT
2 TrÇn Trung TÝnh 04/12/93 QSBA.07558 3 4.25 6.00 6.00 16.50 . .00172 101 25-08-2011 - - 3
3 L©m Hoµi Nam 28/03/93 QSBA.04425 3 5.75 5.50 5.25 16.50 . .00209 101 25-08-2011 - - 3
4 Bïi Quang Thä 05/01/93 KSAA.15144 2NT 5.25 6.50 4.25 16.00 . .00351 101 26-08-2011 - - 2NT
5 Mai TrÇn NhËt Minh 13/01/93 QSBA.04263 3 5.00 5.25 5.50 16.00 . .00197 101 25-08-2011 - - 3
6 NguyÔn ChÝnh T©m 12/09/93 QSBA.06260 3 5.25 5.25 5.25 16.00 . .00260 101 25-08-2011 - - 3
7 NguyÔn Träng Ph¬ng 19/08/93 QSBA.05495 3 6.25 5.50 4.25 16.00 . .00054 101 25-08-2011 - - 3
8 NguyÔn SÜ 05/09/93 SPKA.08189 3 5.50 4.75 5.50 16.00 . .00396 101 26-08-2011 - - 3
9 TrÇn Thanh T©m 19/05/93 DMSA.11826 2NT 4.50 5.50 5.50 15.50 . .00355 101 26-08-2011 - - 2NT
10 §ç Vò Anh Duy 05/01/92 QSBA.01139 3 4.50 5.50 5.50 15.50 . .00142 101 25-08-2011 - - 3
11 Ph¹m M¹nh Tr©n 27/10/93 QSBA.07784 3 4.75 5.50 5.00 15.50 . .00239 101 25-08-2011 - - 3
12 Hå NguyÔn Duy Ph¬ng 15/11/93 QSBA.05450 3 4.25 5.75 5.50 15.50 . .00001 101 25-08-2011 - - 3
13 NguyÔn V¨n Hoµng 01/09/93 QSKA.01170 3 5.50 5.25 4.75 15.50 . .00385 101 26-08-2011 - - 3
14 NguyÔn §×nh Huy 17/08/93 QSBA.02772 1 4.50 6.00 4.50 15.00 . .00403 101 26-08-2011 - - 1
15 NguyÔn M¹nh CÇm 22/12/93 KSAA.20592 1 6.00 4.50 4.50 15.00 . .00358 101 26-08-2011 - - 1
16 NguyÔn V¨n ThiÖn 26/08/93 QSKA.05426 2NT 4.00 4.75 6.00 15.00 . .00179 101 25-08-2011 - - 2NT
17 TrÇn V¨n Phó 06/11/90 QSBA.05302 1 5.00 4.50 4.75 14.50 . .00136 101 25-08-2011 - - 1
18 TrÇn Quang HiÖp 08/07/91 QSBA.02439 1 5.75 5.50 3.25 14.50 . .00248 101 25-08-2011 - - 1
19 D¬ng §×nh Héi 10/04/93 QSBA.02683 1 4.50 5.25 4.75 14.50 . .00417 101 26-08-2011 - - 1
20 TrÞnh M¹nh Hïng 04/07/93 QSBA.03012 1 3.75 6.25 4.25 14.50 . .00370 101 26-08-2011 - - 1
21 NguyÔn Minh §øc 24/06/93 KTSA.00346 2 5.50 4.25 4.50 14.50 . .00420 101 26-08-2011 - - 2Q
22 NguyÔn Anh Kho¸i 01/03/93 HHKA.00704 2 4.50 4.75 5.25 14.50 . .00429 101 26-08-2011 - - 2Q
23 Phan §øc NhËt 28/11/93 SPKA.06725 06 1 6.50 5.00 2.50 14.00 . .00315 101 26-08-2011 - - 1
24 §Æng §øc Hßa 20/08/92 QSBA.02623 1 3.50 5.50 5.00 14.00 . .00481 101 26-08-2011 - - 1
25 Vâ Hång ThÞnh 24/03/93 KSAA.02157 1 4.25 5.00 4.75 14.00 . .00017 101 25-08-2011 - - 1
26 TrÇn §×nh Träng 17/01/93 QSKA.04030 1 4.75 5.00 4.00 14.00 . .00090 101 25-08-2011 - - 1
27 Lª V¨n Lu©n 15/10/93 KSAA.20606 1 4.75 4.50 4.50 14.00 . .00369 101 26-08-2011 - - 1
28 Lª TuÊn Minh Thi 20/10/93 SPKA.09484 2NT 5.50 5.00 3.50 14.00 . .00163 101 25-08-2011 - - 2NT
29 L©m Quang Kú 02/12/93 SPKA.04837 2NT 4.75 4.75 4.50 14.00 . .00470 101 26-08-2011 - - 2NT
30 §µo V¨n Träng 27/07/92 SPKA.10956 2NT 5.25 4.75 3.75 14.00 . .00341 101 26-08-2011 - - 2NT
31 TrÞnh Ngäc Tµi 20/07/93 SPKA.08427 2NT 4.25 5.00 4.50 14.0
TRêNG Trêng §¹i häc S ph¹m Kü thuËt Tp.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngµy 26 Th¸ng 8 N¨m 2011
DANH SÁCH THÍ SINH
®¨NG Ký XÐt TUYÓn NGUYÖn Väng 2 (NV2)
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Đối tượng Khu vực Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Tổng điểm Số TT hồ sơ ĐKXT ngành Ngày nhận hồ sơ ĐKXT Ngày trả hồ sơ ĐKXT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 16
1 NguyÔn §øc Danh 14/09/93 QSBA.01004 2NT 5.00 6.75 5.25 17.00 . .00204 101 25-08-2011 - - 2NT
2 TrÇn Trung TÝnh 04/12/93 QSBA.07558 3 4.25 6.00 6.00 16.50 . .00172 101 25-08-2011 - - 3
3 L©m Hoµi Nam 28/03/93 QSBA.04425 3 5.75 5.50 5.25 16.50 . .00209 101 25-08-2011 - - 3
4 Bïi Quang Thä 05/01/93 KSAA.15144 2NT 5.25 6.50 4.25 16.00 . .00351 101 26-08-2011 - - 2NT
5 Mai TrÇn NhËt Minh 13/01/93 QSBA.04263 3 5.00 5.25 5.50 16.00 . .00197 101 25-08-2011 - - 3
6 NguyÔn ChÝnh T©m 12/09/93 QSBA.06260 3 5.25 5.25 5.25 16.00 . .00260 101 25-08-2011 - - 3
7 NguyÔn Träng Ph¬ng 19/08/93 QSBA.05495 3 6.25 5.50 4.25 16.00 . .00054 101 25-08-2011 - - 3
8 NguyÔn SÜ 05/09/93 SPKA.08189 3 5.50 4.75 5.50 16.00 . .00396 101 26-08-2011 - - 3
9 TrÇn Thanh T©m 19/05/93 DMSA.11826 2NT 4.50 5.50 5.50 15.50 . .00355 101 26-08-2011 - - 2NT
10 §ç Vò Anh Duy 05/01/92 QSBA.01139 3 4.50 5.50 5.50 15.50 . .00142 101 25-08-2011 - - 3
11 Ph¹m M¹nh Tr©n 27/10/93 QSBA.07784 3 4.75 5.50 5.00 15.50 . .00239 101 25-08-2011 - - 3
12 Hå NguyÔn Duy Ph¬ng 15/11/93 QSBA.05450 3 4.25 5.75 5.50 15.50 . .00001 101 25-08-2011 - - 3
13 NguyÔn V¨n Hoµng 01/09/93 QSKA.01170 3 5.50 5.25 4.75 15.50 . .00385 101 26-08-2011 - - 3
14 NguyÔn §×nh Huy 17/08/93 QSBA.02772 1 4.50 6.00 4.50 15.00 . .00403 101 26-08-2011 - - 1
15 NguyÔn M¹nh CÇm 22/12/93 KSAA.20592 1 6.00 4.50 4.50 15.00 . .00358 101 26-08-2011 - - 1
16 NguyÔn V¨n ThiÖn 26/08/93 QSKA.05426 2NT 4.00 4.75 6.00 15.00 . .00179 101 25-08-2011 - - 2NT
17 TrÇn V¨n Phó 06/11/90 QSBA.05302 1 5.00 4.50 4.75 14.50 . .00136 101 25-08-2011 - - 1
18 TrÇn Quang HiÖp 08/07/91 QSBA.02439 1 5.75 5.50 3.25 14.50 . .00248 101 25-08-2011 - - 1
19 D¬ng §×nh Héi 10/04/93 QSBA.02683 1 4.50 5.25 4.75 14.50 . .00417 101 26-08-2011 - - 1
20 TrÞnh M¹nh Hïng 04/07/93 QSBA.03012 1 3.75 6.25 4.25 14.50 . .00370 101 26-08-2011 - - 1
21 NguyÔn Minh §øc 24/06/93 KTSA.00346 2 5.50 4.25 4.50 14.50 . .00420 101 26-08-2011 - - 2Q
22 NguyÔn Anh Kho¸i 01/03/93 HHKA.00704 2 4.50 4.75 5.25 14.50 . .00429 101 26-08-2011 - - 2Q
23 Phan §øc NhËt 28/11/93 SPKA.06725 06 1 6.50 5.00 2.50 14.00 . .00315 101 26-08-2011 - - 1
24 §Æng §øc Hßa 20/08/92 QSBA.02623 1 3.50 5.50 5.00 14.00 . .00481 101 26-08-2011 - - 1
25 Vâ Hång ThÞnh 24/03/93 KSAA.02157 1 4.25 5.00 4.75 14.00 . .00017 101 25-08-2011 - - 1
26 TrÇn §×nh Träng 17/01/93 QSKA.04030 1 4.75 5.00 4.00 14.00 . .00090 101 25-08-2011 - - 1
27 Lª V¨n Lu©n 15/10/93 KSAA.20606 1 4.75 4.50 4.50 14.00 . .00369 101 26-08-2011 - - 1
28 Lª TuÊn Minh Thi 20/10/93 SPKA.09484 2NT 5.50 5.00 3.50 14.00 . .00163 101 25-08-2011 - - 2NT
29 L©m Quang Kú 02/12/93 SPKA.04837 2NT 4.75 4.75 4.50 14.00 . .00470 101 26-08-2011 - - 2NT
30 §µo V¨n Träng 27/07/92 SPKA.10956 2NT 5.25 4.75 3.75 14.00 . .00341 101 26-08-2011 - - 2NT
31 TrÞnh Ngäc Tµi 20/07/93 SPKA.08427 2NT 4.25 5.00 4.50 14.0
 
An Nhon Time




