TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH - AN NHƠN - BÌNH ĐỊNH
diachicactruongCĐ_ĐH_201 3

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Ngữ (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:58' 05-04-2013
Dung lượng: 265.5 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Ngữ (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:58' 05-04-2013
Dung lượng: 265.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÓ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐKDT
TỪ 10 TRỞ XUỐNG GỬI LỆ PHÍ TRỰC TIẾP THEO HỒ SƠ ĐKDT
TT Tröôøng Số hồ sơ ĐKDT Số tiền/ 01 HSĐKDT Thành tiền Ghi chú
( VNĐ)
1 BKA 3 " 29,500 " " 88,500 "
2 CBH 1 " 29,500 " " 29,500 "
3 CCD 3 " 29,500 " " 88,500 "
4 CCK 1 " 29,500 " " 29,500 "
5 CEA 2 " 29,500 " " 59,000 "
6 CGH 3 " 29,500 " " 88,500 "
7 CHH 5 " 29,500 " " 147,500 "
8 CIH 1 " 29,500 " " 29,500 "
9 CK4 1 " 29,500 " " 29,500 "
10 CM1 6 " 29,500 " " 177,000 "
11 CNL 1 " 29,500 " " 29,500 "
12 CSC 1 " 29,500 " " 29,500 "
13 CTD 1 " 29,500 " " 29,500 "
14 CTK 1 " 29,500 " " 29,500 "
15 CTV 4 " 29,500 " " 118,000 "
16 CYX 5 " 29,500 " " 147,500 "
17 DCN 2 " 29,500 " " 59,000 "
18 D52 1 " 29,500 " " 29,500 "
19 DCN 1 " 29,500 " " 29,500 "
20 DDL 3 " 29,500 " " 88,500 "
21 DDY 9 " 29,500 " " 265,500 "
22 DHC 1 " 29,500 " " 29,500 "
23 DHD 1 " 29,500 " " 29,500 "
24 DHN 8 " 29,500 " " 236,000 "
25 DHS 8 " 29,500 " " 236,000 "
26 DKY 2 " 29,500 " " 59,000 "
27 DPY 3 " 29,500 " " 88,500 "
28 DQB 1 " 29,500 " " 29,500 "
29 DQK 1 " 29,500 " " 29,500 "
30 DQS 1 " 29,500 " " 29,500 "
31 DQU 3 " 29,500 " " 88,500 "
32 DTL 1 " 29,500 " " 29,500 "
33 DTY 1 " 29,500 " " 29,500 "
34 DVT 1 " 29,500 " " 29,500 "
35 DYS 3 " 29,500 " " 88,500 "
36 GHA 3 " 29,500 " " 88,500 "
37 HCH 1 " 29,500 " " 29,500 "
38 HHA 3 " 29,500 " " 88,500 "
39 HQT 1 " 29,500 " " 29,500 "
40 HTC 2 " 29,500 " " 59,000 "
41 HVA 9 " 29,500 " " 265,500 "
42 HYD 2 " 29,500 " " 59,000 "
43 KHA 4 " 29,500 " " 118,000 "
44 KTA 7 " 29,500 " " 206,500 "
45 LNH 1 " 29,500 " " 29,500 "
46 LPH 6 " 29,500 " " 177,000 "
47 MHN 8 " 29,500 " " 236,000 "
48 MTC 2 " 29,500 " " 59,000 "
49 NHH 4 " 29,500 " " 118,000 "
50 NNH 8 " 29,500 " " 236,000 "
51 NTH 2 " 29,500 " " 59,000 "
52 QHE 2 " 29,500 " " 59,000 "
53 QHI 1 " 29,500 " " 29,500 "
54 QHT 4 " 29,500 " " 118,000 "
55 QHX 4 " 29,500 " " 118,000 "
56 SKD 1 " 29,500 " " 29,500 "
57 SKV 1 " 29,500 " " 29,500 "
58 RHM 1 " 29,500 " " 29,500 "
59 SP2 1 " 29,500 " " 29,500 "
60 SPD 4 " 29,500 " " 118,000 "
61 TDV 3 " 29,500 " " 88,500 "
62 TGC 5 " 29,500 " " 147,500 "
63 TMA 4 " 29,500 " " 118,000 "
64 VHH 1 " 29,500 " " 29,500 "
65 VPS 2 " 29,500 " " 59,000 "
66 XDA 5 " 29,500 " " 147,500 "
67 YHB 4 " 29,500 " " 118,000 "
68 ZNH 1 " 29,500 " " 29,500 "
69 ZNS 1 " 29,500 " " 29,500 "
Cộng 198 " 5,841,000 "
Bằng chữ: Năm triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn.
" Qui nhôn, ngaøy 28 thaùng 4 naêm 2008"
Phòng GDCN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
TỪ 10 TRỞ XUỐNG GỬI LỆ PHÍ TRỰC TIẾP THEO HỒ SƠ ĐKDT
TT Tröôøng Số hồ sơ ĐKDT Số tiền/ 01 HSĐKDT Thành tiền Ghi chú
( VNĐ)
1 BKA 3 " 29,500 " " 88,500 "
2 CBH 1 " 29,500 " " 29,500 "
3 CCD 3 " 29,500 " " 88,500 "
4 CCK 1 " 29,500 " " 29,500 "
5 CEA 2 " 29,500 " " 59,000 "
6 CGH 3 " 29,500 " " 88,500 "
7 CHH 5 " 29,500 " " 147,500 "
8 CIH 1 " 29,500 " " 29,500 "
9 CK4 1 " 29,500 " " 29,500 "
10 CM1 6 " 29,500 " " 177,000 "
11 CNL 1 " 29,500 " " 29,500 "
12 CSC 1 " 29,500 " " 29,500 "
13 CTD 1 " 29,500 " " 29,500 "
14 CTK 1 " 29,500 " " 29,500 "
15 CTV 4 " 29,500 " " 118,000 "
16 CYX 5 " 29,500 " " 147,500 "
17 DCN 2 " 29,500 " " 59,000 "
18 D52 1 " 29,500 " " 29,500 "
19 DCN 1 " 29,500 " " 29,500 "
20 DDL 3 " 29,500 " " 88,500 "
21 DDY 9 " 29,500 " " 265,500 "
22 DHC 1 " 29,500 " " 29,500 "
23 DHD 1 " 29,500 " " 29,500 "
24 DHN 8 " 29,500 " " 236,000 "
25 DHS 8 " 29,500 " " 236,000 "
26 DKY 2 " 29,500 " " 59,000 "
27 DPY 3 " 29,500 " " 88,500 "
28 DQB 1 " 29,500 " " 29,500 "
29 DQK 1 " 29,500 " " 29,500 "
30 DQS 1 " 29,500 " " 29,500 "
31 DQU 3 " 29,500 " " 88,500 "
32 DTL 1 " 29,500 " " 29,500 "
33 DTY 1 " 29,500 " " 29,500 "
34 DVT 1 " 29,500 " " 29,500 "
35 DYS 3 " 29,500 " " 88,500 "
36 GHA 3 " 29,500 " " 88,500 "
37 HCH 1 " 29,500 " " 29,500 "
38 HHA 3 " 29,500 " " 88,500 "
39 HQT 1 " 29,500 " " 29,500 "
40 HTC 2 " 29,500 " " 59,000 "
41 HVA 9 " 29,500 " " 265,500 "
42 HYD 2 " 29,500 " " 59,000 "
43 KHA 4 " 29,500 " " 118,000 "
44 KTA 7 " 29,500 " " 206,500 "
45 LNH 1 " 29,500 " " 29,500 "
46 LPH 6 " 29,500 " " 177,000 "
47 MHN 8 " 29,500 " " 236,000 "
48 MTC 2 " 29,500 " " 59,000 "
49 NHH 4 " 29,500 " " 118,000 "
50 NNH 8 " 29,500 " " 236,000 "
51 NTH 2 " 29,500 " " 59,000 "
52 QHE 2 " 29,500 " " 59,000 "
53 QHI 1 " 29,500 " " 29,500 "
54 QHT 4 " 29,500 " " 118,000 "
55 QHX 4 " 29,500 " " 118,000 "
56 SKD 1 " 29,500 " " 29,500 "
57 SKV 1 " 29,500 " " 29,500 "
58 RHM 1 " 29,500 " " 29,500 "
59 SP2 1 " 29,500 " " 29,500 "
60 SPD 4 " 29,500 " " 118,000 "
61 TDV 3 " 29,500 " " 88,500 "
62 TGC 5 " 29,500 " " 147,500 "
63 TMA 4 " 29,500 " " 118,000 "
64 VHH 1 " 29,500 " " 29,500 "
65 VPS 2 " 29,500 " " 59,000 "
66 XDA 5 " 29,500 " " 147,500 "
67 YHB 4 " 29,500 " " 118,000 "
68 ZNH 1 " 29,500 " " 29,500 "
69 ZNS 1 " 29,500 " " 29,500 "
Cộng 198 " 5,841,000 "
Bằng chữ: Năm triệu tám trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn.
" Qui nhôn, ngaøy 28 thaùng 4 naêm 2008"
Phòng GDCN GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
 
An Nhon Time




