TRƯỜNG THPT HÒA BÌNH - AN NHƠN - BÌNH ĐỊNH
DS Xét NV2 ĐH Sài Gòn 26.8.2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Ngữ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:25' 27-08-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Phạm Anh Ngữ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:25' 27-08-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
HéI §åNG TUYÓN SINH CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
Trêng §¹i häc Sµi Gßn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Ngµy 25 Th¸ng 8 N¨m 2011
danh s¸ch thÝ sinh
®¨NG Ký XÐt TUYÓn NGUYÖn Väng 2 (NV2)
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Đối tượng Khu vực Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Tổng điểm Số TT hồ sơ ĐKXT ngành Ngày nhận hồ sơ ĐKXT Ngày trả hồ sơ ĐKXT "Mã
hồ sơ
NV2"
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 §inh ThÞ BÝch Tr©m 11/05/93 N÷ YDS.B.15940 3 9.00 6.25 3.50 19.00 02.33.00013 C90 26/08/2011 - - 20329
2 Huúnh ThÞ Ph¬ng Chi 03/12/93 N÷ NHS.D1.11055 2 6.75 6.00 4.50 17.50 02.78.00012 C97 26/08/2011 - - 05421
3 Mai Th¸i Huy 10/07/93 KSA.A.05230 3 5.25 6.50 5.75 17.50 02.34.00029 103 25/08/2011 - - 00140
4 L B¶o Ch©u 18/11/93 N÷ QSK.D1.05859 3 6.00 5.00 6.00 17.00 02.00.00022 913 26/08/2011 - - 10531
5 Lª Thanh Kh«i 01/07/91 TYS.B.02548 3 7.25 5.25 4.50 17.00 02.95.00039 C68 25/08/2011 - - 00323
6 Lª ThÞ Ngäc Mai 13/06/93 N÷ DMS.D1.03772 3 6.00 5.00 6.00 17.00 02.21.00149 C67 25/08/2011 - - 00502
7 Lª Hång Phông 05/11/93 N÷ DMS.D1.05544 3 5.00 5.75 6.00 17.00 02.22.00002 C97 25/08/2011 - - 25081
8 L©m Anh 19/07/93 TYS.B.00017 3 7.50 6.00 2.75 16.50 02.22.00032 C68 26/08/2011 - - 30139
9 NguyÔn Hång B¶o Anh 04/12/93 QSK.D1.05758 3 5.75 5.25 5.25 16.50 02.45.00009 C75 26/08/2011 - - 00886
10 TrÇn H÷u Duy 27/03/93 SGD.D1.23952 3 6.25 4.00 6.00 16.50 02.55.00080 C72 26/08/2011 - - 00679
11 §inh ThÞ TuyÕt Nhung 17/11/93 N÷ DMS.A.09429 3 4.75 6.25 5.25 16.50 02.28.00057 C86 25/08/2011 - - 05122
12 NguyÔn ThÞ Mü Phông 02/01/93 N÷ YDS.B.09310 3 8.50 3.50 4.25 16.50 02.23.00022 602 25/08/2011 - - 05219
13 D¬ng ThÞ Thanh Thñy 10/04/93 N÷ SGD.D1.31104 3 7.50 5.25 3.75 16.50 02.63.00099 C72 25/08/2011 - - 15411
14 NguyÔn ThÞ Minh Ch©u 13/04/93 N÷ TYS.B.01835 2 6.75 4.75 4.50 16.00 02.72.00001 C90 26/08/2011 - - 30253
15 Lª ThÞ Mü HuyÒn 12/12/93 N÷ SGD.A.04768 1 7.50 5.00 3.50 16.00 44.32.00002 C85 25/08/2011 - - 00145
16 NguyÔn Quèc Kh¸nh 02/09/93 SGD.D1.26126 3 5.00 4.50 6.25 16.00 02.16.00072 C72 26/08/2011 - - 05658
17 NguyÔn ThÞ Thïy Linh 02/03/93 N÷ SGD.D1.26808 2NT 6.50 5.50 4.00 16.00 53.28.00012 C72 25/08/2011 - - 05206
18 Ph¬ng Ngäc Phông 28/10/93 N÷ DMS.A.10310 3 6.25 5.50 4.00 16.00 02.22.00082 C75 26/08/2011 - - 05432
19 NguyÔn ThÞ Ph¬ng Quúnh 28/02/93 N÷ SGD.C.21824 2 4.50 5.75 5.75 16.00 44.03.00025 913 25/08/2011 - - 00411
20 Ph¹m Hoµng Th¸i 23/09/92 DMS.A.12129 3 6.25 5.00 4.50 16.00 02.21.00090 C75 26/08/2011 - - 30094
21 La Quèc An 03/07/93 DMS.D1.00025 2 4.75 6.00 4.75 15.50 02.75.00022 C75 26/08/2011 - - 00568
22 NguyÔn KiÒu Anh 06/10/93 N÷ SGD.A.00456 1 4.75 5.00 5.50 15.50 63.07.00698 C85 25/08/2011 - - 10194
23 NguyÔn Ngäc Dung 04/08/93 N÷ SGD.D1.23843 3 6.25 4.75 4.50 15.50 02.40.00066 C66 26/08/2011 - - 30351
24 TrÇn Quèc Dòng 05/04/92 SGD.D1.24158 3 4.75 2.50 8.00 15.50 02.45.00080 C72 25/08/2011 - - 20125
25 NguyÔn Anh §« 15/01/93 SGD.B.17997 1 7.50 4.75 3.00 15.50 56.17.00188 C68 25/08/2011 - - 20030
26 NguyÔn ThÞ Hång H¹nh 07/07/92 N÷ TYS.B.00302 2 7.25 3.50 4.75 15.50 02.66.00061 C90 25/08/2011 - - 10291
27 NguyÔn ThÞ TuyÕt H»ng 25/10/91 N÷ SGD.D1.25042 2 7.00 2.75 5.50 15.50 98.21.00291 C75 25/08/2011 - - 10119
28 TrÇn ThÞ CÈm H»ng 25/02/93 N÷ SGD.D1.25033 2NT 5.50 4.25 5.50 15.50 53.27.00008 C72 25/08/2011 - - 00469
29 Tr¬ng ThÞ CÈm Hßa 26/10/93 N÷ KSA.A.08045 3 5.00 5.75 4.50 15.50 02.16.00091 C75 25/08/2011 - - 05111
30 TrÇn TuÊn Hïng 29/01/93 SGD.B.18369 3 5.25 5.75 4.25 15.50 02.21.00234 602 26/08/2011 - - 30277
31 NguyÔn ThÞ Ph¬ng Linh 26/04/93 N÷ DTT.D1.26105 3 5.75 4.75 5.00 15.50 02.39.00040 C75 25/08/2011 - - 05120
32 TrÇn Kh¾c Lu©n 06/02/93 YDS.B.20592 3 6.00 5.00 4.50 15.50 02.24.00010 602 25/08/2011 - - 10314
33 Huúnh ThÞ Lîm 30/12/91 N÷ SGD.D1.27063 2NT 5.75 5.00 4.50 15.50 99.99.01609 C72 26/08/2011 - - 00873
34 NguyÔn Lª Hµ My 27/09/93 N÷ SGD.D1.39135 2 5.25 3.50 6.50 15.50 37.02.01391 C72 26/08/2011 - - 20291
35 §ç Hång Ph¸t 17/12/93 HUI.B.56933 3 5.25 4.75 5.25 15.50 02.52.00003 602 25/08/2011 - - 15338
36 Lª Hoµng Thèng 20/07/93 NHS.A.07100 3 4.25 5.75 5.50 15.50 02.21.00065 103 26/08/2011 - - 05625
37 NguyÔn ThÞ CÈm Tó 10/04/93 N÷ DMS.D1.08886 3 5.00 5.00 5.50 15.50 02.63.00115 C97 26/08/2011 - - 00573
38 Bïi Anh TuÊn 24/07/83 SGD.A.15976 1 6.00 4.75 4.50 15.50 99.99.02275 913 25/08/2011 - - 00427
39 Bïi ThÞ Thanh TuyÒn 03/11/93 N÷ SGD.D1.32879 3 5.50 5.75 4.00 15.50 02.21.00185 C66 26/08/2011
Trêng §¹i häc Sµi Gßn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Ngµy 25 Th¸ng 8 N¨m 2011
danh s¸ch thÝ sinh
®¨NG Ký XÐt TUYÓn NGUYÖn Väng 2 (NV2)
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Đối tượng Khu vực Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Tổng điểm Số TT hồ sơ ĐKXT ngành Ngày nhận hồ sơ ĐKXT Ngày trả hồ sơ ĐKXT "Mã
hồ sơ
NV2"
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 §inh ThÞ BÝch Tr©m 11/05/93 N÷ YDS.B.15940 3 9.00 6.25 3.50 19.00 02.33.00013 C90 26/08/2011 - - 20329
2 Huúnh ThÞ Ph¬ng Chi 03/12/93 N÷ NHS.D1.11055 2 6.75 6.00 4.50 17.50 02.78.00012 C97 26/08/2011 - - 05421
3 Mai Th¸i Huy 10/07/93 KSA.A.05230 3 5.25 6.50 5.75 17.50 02.34.00029 103 25/08/2011 - - 00140
4 L B¶o Ch©u 18/11/93 N÷ QSK.D1.05859 3 6.00 5.00 6.00 17.00 02.00.00022 913 26/08/2011 - - 10531
5 Lª Thanh Kh«i 01/07/91 TYS.B.02548 3 7.25 5.25 4.50 17.00 02.95.00039 C68 25/08/2011 - - 00323
6 Lª ThÞ Ngäc Mai 13/06/93 N÷ DMS.D1.03772 3 6.00 5.00 6.00 17.00 02.21.00149 C67 25/08/2011 - - 00502
7 Lª Hång Phông 05/11/93 N÷ DMS.D1.05544 3 5.00 5.75 6.00 17.00 02.22.00002 C97 25/08/2011 - - 25081
8 L©m Anh 19/07/93 TYS.B.00017 3 7.50 6.00 2.75 16.50 02.22.00032 C68 26/08/2011 - - 30139
9 NguyÔn Hång B¶o Anh 04/12/93 QSK.D1.05758 3 5.75 5.25 5.25 16.50 02.45.00009 C75 26/08/2011 - - 00886
10 TrÇn H÷u Duy 27/03/93 SGD.D1.23952 3 6.25 4.00 6.00 16.50 02.55.00080 C72 26/08/2011 - - 00679
11 §inh ThÞ TuyÕt Nhung 17/11/93 N÷ DMS.A.09429 3 4.75 6.25 5.25 16.50 02.28.00057 C86 25/08/2011 - - 05122
12 NguyÔn ThÞ Mü Phông 02/01/93 N÷ YDS.B.09310 3 8.50 3.50 4.25 16.50 02.23.00022 602 25/08/2011 - - 05219
13 D¬ng ThÞ Thanh Thñy 10/04/93 N÷ SGD.D1.31104 3 7.50 5.25 3.75 16.50 02.63.00099 C72 25/08/2011 - - 15411
14 NguyÔn ThÞ Minh Ch©u 13/04/93 N÷ TYS.B.01835 2 6.75 4.75 4.50 16.00 02.72.00001 C90 26/08/2011 - - 30253
15 Lª ThÞ Mü HuyÒn 12/12/93 N÷ SGD.A.04768 1 7.50 5.00 3.50 16.00 44.32.00002 C85 25/08/2011 - - 00145
16 NguyÔn Quèc Kh¸nh 02/09/93 SGD.D1.26126 3 5.00 4.50 6.25 16.00 02.16.00072 C72 26/08/2011 - - 05658
17 NguyÔn ThÞ Thïy Linh 02/03/93 N÷ SGD.D1.26808 2NT 6.50 5.50 4.00 16.00 53.28.00012 C72 25/08/2011 - - 05206
18 Ph¬ng Ngäc Phông 28/10/93 N÷ DMS.A.10310 3 6.25 5.50 4.00 16.00 02.22.00082 C75 26/08/2011 - - 05432
19 NguyÔn ThÞ Ph¬ng Quúnh 28/02/93 N÷ SGD.C.21824 2 4.50 5.75 5.75 16.00 44.03.00025 913 25/08/2011 - - 00411
20 Ph¹m Hoµng Th¸i 23/09/92 DMS.A.12129 3 6.25 5.00 4.50 16.00 02.21.00090 C75 26/08/2011 - - 30094
21 La Quèc An 03/07/93 DMS.D1.00025 2 4.75 6.00 4.75 15.50 02.75.00022 C75 26/08/2011 - - 00568
22 NguyÔn KiÒu Anh 06/10/93 N÷ SGD.A.00456 1 4.75 5.00 5.50 15.50 63.07.00698 C85 25/08/2011 - - 10194
23 NguyÔn Ngäc Dung 04/08/93 N÷ SGD.D1.23843 3 6.25 4.75 4.50 15.50 02.40.00066 C66 26/08/2011 - - 30351
24 TrÇn Quèc Dòng 05/04/92 SGD.D1.24158 3 4.75 2.50 8.00 15.50 02.45.00080 C72 25/08/2011 - - 20125
25 NguyÔn Anh §« 15/01/93 SGD.B.17997 1 7.50 4.75 3.00 15.50 56.17.00188 C68 25/08/2011 - - 20030
26 NguyÔn ThÞ Hång H¹nh 07/07/92 N÷ TYS.B.00302 2 7.25 3.50 4.75 15.50 02.66.00061 C90 25/08/2011 - - 10291
27 NguyÔn ThÞ TuyÕt H»ng 25/10/91 N÷ SGD.D1.25042 2 7.00 2.75 5.50 15.50 98.21.00291 C75 25/08/2011 - - 10119
28 TrÇn ThÞ CÈm H»ng 25/02/93 N÷ SGD.D1.25033 2NT 5.50 4.25 5.50 15.50 53.27.00008 C72 25/08/2011 - - 00469
29 Tr¬ng ThÞ CÈm Hßa 26/10/93 N÷ KSA.A.08045 3 5.00 5.75 4.50 15.50 02.16.00091 C75 25/08/2011 - - 05111
30 TrÇn TuÊn Hïng 29/01/93 SGD.B.18369 3 5.25 5.75 4.25 15.50 02.21.00234 602 26/08/2011 - - 30277
31 NguyÔn ThÞ Ph¬ng Linh 26/04/93 N÷ DTT.D1.26105 3 5.75 4.75 5.00 15.50 02.39.00040 C75 25/08/2011 - - 05120
32 TrÇn Kh¾c Lu©n 06/02/93 YDS.B.20592 3 6.00 5.00 4.50 15.50 02.24.00010 602 25/08/2011 - - 10314
33 Huúnh ThÞ Lîm 30/12/91 N÷ SGD.D1.27063 2NT 5.75 5.00 4.50 15.50 99.99.01609 C72 26/08/2011 - - 00873
34 NguyÔn Lª Hµ My 27/09/93 N÷ SGD.D1.39135 2 5.25 3.50 6.50 15.50 37.02.01391 C72 26/08/2011 - - 20291
35 §ç Hång Ph¸t 17/12/93 HUI.B.56933 3 5.25 4.75 5.25 15.50 02.52.00003 602 25/08/2011 - - 15338
36 Lª Hoµng Thèng 20/07/93 NHS.A.07100 3 4.25 5.75 5.50 15.50 02.21.00065 103 26/08/2011 - - 05625
37 NguyÔn ThÞ CÈm Tó 10/04/93 N÷ DMS.D1.08886 3 5.00 5.00 5.50 15.50 02.63.00115 C97 26/08/2011 - - 00573
38 Bïi Anh TuÊn 24/07/83 SGD.A.15976 1 6.00 4.75 4.50 15.50 99.99.02275 913 25/08/2011 - - 00427
39 Bïi ThÞ Thanh TuyÒn 03/11/93 N÷ SGD.D1.32879 3 5.50 5.75 4.00 15.50 02.21.00185 C66 26/08/2011
 
An Nhon Time




